股票代號 | 2451 |
股票名稱 | 創見 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 創見資訊股份有限公司 |
英文名稱 | Transcend |
成立時間 | 1989/08/30 |
上市時間 | 1989/08/30 |
資本額 | 42.9 億元 |
目前市值 | 317.9 億元 |
發行股數 | 429,061,675 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 束崇萬 |
總經理 | 洪完勳 |
發言人 | 蕭聖穎 |
代理發言人 | 林靜怡 |
統一編號 | 23446187 |
總機電話 | 02-27928000 |
傳真電話 | 02-27921614 |
公司電郵 | IR@transcend-info.com |
公司網址 | http://www.transcend-info.com |
中文地址 | 台北市內湖區行忠路70號 |
英文地址 | No. 70, XingZhong Rd., NeiHu Dist.Taipei, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 電腦等數位產品之記憶體擴充卡電腦週邊產品 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 |
過戶機構電話 | 02-6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林鈞堯, 陳晉昌 |
投資人關係聯絡人 | 蕭聖穎 |
投資人關係連絡電話 | 02-27928000*7533 |
利害關係人專區網址 | http://tw.transcend-info.com/about/stakeholders |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | ir@transcend-info.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2605.00 | -125.00 |
-4.58% |
(6669)緯穎 | 2260.00 | -120.00 |
-5.05% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -65.00 |
-2.86% |
(2059)川湖 | 1965.00 | -55.01 |
-2.73% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -100.00 |
-5.06% |
(6409)旭隼 | 1475.00 | -60.01 |
-3.91% |
(2454)聯發科 | 1310.00 | -55.01 |
-4.04% |
(3653)健策 | 1300.00 | -80.00 |
-5.80% |
(3533)嘉澤 | 1280.00 | -35.01 |
-2.67% |
(3443)創意 | 1120.00 | -35.01 |
-3.04% |