股票代號 | 2506 |
股票名稱 | 太設 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 太平洋建設股份有限公司 |
英文名稱 | PCC |
成立時間 | 1967/06/14 |
上市時間 | 1967/06/14 |
資本額 | 38.7 億元 |
目前市值 | 42.8 億元 |
發行股數 | 387,000,000 股 (含私募86,499,581股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 柳逸義 |
總經理 | 陳清暉 |
發言人 | 陳清暉 |
代理發言人 | 黃德馨 |
統一編號 | 11099009 |
總機電話 | 02-27225051 |
傳真電話 | 02-27227600 |
公司電郵 | stock@mail.pacific-group.com.tw |
公司網址 | www.pacific-group.com.tw |
中文地址 | 台北市信義區光復南路495號 |
英文地址 | No. 495 Guangfu South Road,Xinyi DistrictTAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 承攬代辦土木建築工程土地開發興建房屋H701010住宅及大樓開發租售業 |
股票過戶機構 | 太平洋建設股份有限公司股務室 |
過戶機構電話 | 02-27227686 |
過戶機構地址 | 台北市信義區光復南路495號6樓之6 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳宗哲, 賴麗真 |
投資人關係聯絡人 | 陳清暉 |
投資人關係連絡電話 | 02-27225051 |
利害關係人專區網址 | www.pacific-group.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 總經理 |
聯絡人電子郵件 | ahui.pcc@gmail.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |