股票代號 | 2534 |
股票名稱 | 宏盛 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 宏盛建設股份有限公司 |
英文名稱 | HSC |
成立時間 | 1986/07/09 |
上市時間 | 1986/07/09 |
資本額 | 47.4 億元 |
目前市值 | 103.6 億元 |
發行股數 | 474,227,970 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林新欽 |
總經理 | 陸永富 |
發言人 | 陳育德 |
代理發言人 | (暫缺) |
統一編號 | 22221180 |
總機電話 | 2719-9999 |
傳真電話 | 2546-4577 |
公司電郵 | hsc@hsc.com.tw |
公司網址 | http://www.hsc.com.tw |
中文地址 | 台北市民生東路三段156號19樓之5 |
英文地址 | 19F.-5, No.156, Sec. 3, Minsheng E. Rd.,TAIPEI, TAIWAN, R.O.C |
主要業務 | 委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務房屋租售之介紹業務室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用) |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 27023999 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鄭旭然, 謝東儒 |
投資人關係聯絡人 | 陳育德 |
投資人關係連絡電話 | 2719-9999 |
利害關係人專區網址 | http://www.hsc.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | hsc@hsc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |