股票代號 | 2936 |
股票名稱 | 客思達-KY |
產業別 | 貿易百貨業 |
公司名稱 | 客思達股份有限公司 |
英文名稱 | COASTER |
成立時間 | 2013/08/22 |
上市時間 | 2013/08/22 |
資本額 | 7.66 億元 |
目前市值 | 17.8 億元 |
發行股數 | 76,555,696 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 高黎莎 |
總經理 | 葉伯璘 |
發言人 | 葉伯璘 |
代理發言人 | 潘敏行 |
統一編號 | 47585813 |
總機電話 | 04-22490777 |
傳真電話 | 04-22493900 |
公司電郵 | 2936.ir@coastergroup.com |
公司網址 | http://www.coasterinternational.com/ |
中文地址 | 臺中市北屯區北屯路360號7樓之1 |
英文地址 | 7F.-1, No.360, Beitun Rd., Beitun Dist.,Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 家具買賣進口及批發業務 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02) 66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 潘慧玲, 鄧聖偉 |
投資人關係聯絡人 | 邱雅雯 |
投資人關係連絡電話 | 0905-692936 |
利害關係人專區網址 | http://www.coasterinternational.com/stakeholders.h |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 董事會秘書處處長 |
聯絡人電子郵件 | 2936.ir@coastergroup.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |