股票代號 | 3494 |
股票名稱 | 誠研 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 誠研科技股份有限公司 |
英文名稱 | HiTi |
成立時間 | 2001/02/09 |
上市時間 | 2001/02/09 |
資本額 | 17.9 億元 |
目前市值 | 7.88 億元 |
發行股數 | 179,450,634 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 黃健華 |
總經理 | 黃健華 |
發言人 | 馮竹健 |
代理發言人 | 黃冠智 |
統一編號 | 70801588 |
總機電話 | (02)2912-6268 |
傳真電話 | (02)2912-6118 |
公司電郵 | LIST3494@MS.TWSE.COM.TW |
公司網址 | www.hiti.com |
中文地址 | 新北市新店區北新路三段213號9樓 |
英文地址 | 9F, No.213, Sec.3, Beixin Rd.Xindian City, Taipei County 231,Taiwan |
主要業務 | 相片印表機及週邊耗材研發批發零售之經營事務性機器設備批發零售國際貿易 |
股票過戶機構 | 凱基證券股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2314-8800 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號4樓 |
簽證會計事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 邱繼盛, 陳桂美 |
投資人關係聯絡人 | 馮竹健 |
投資人關係連絡電話 | (02)2912-6268 |
利害關係人專區網址 | www.hiti.com/tw/Info/stakeholder.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理特助 |
聯絡人職稱 | 總經理室特助 |
聯絡人電子郵件 | Account-HTT@hiti.com |
國外企業註冊地 |