股票代號 | 3515 |
股票名稱 | 華擎 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 華擎科技股份有限公司 |
英文名稱 | ASROCK |
成立時間 | 2002/05/10 |
上市時間 | 2002/05/10 |
資本額 | 12.1 億元 |
目前市值 | 200.9 億元 |
發行股數 | 120,642,429 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 童旭田 |
總經理 | 許隆倫 |
發言人 | 陳健宏 |
代理發言人 | 李蕙如 |
統一編號 | 80333613 |
總機電話 | (02)2896-5588 |
傳真電話 | (02)2893-1337 |
公司電郵 | Edward9_Chen@asrock.com.tw |
公司網址 | http://www.asrock.com.tw |
中文地址 | 臺北市北投區中央南路二段37號2樓 |
英文地址 | 2F ., NO. 37 , Sec.2 , Jhongyang S. Rd ., Beitou DistrictTaipei City , Taiwan ( R. O. C ) |
主要業務 | 個人電腦主機板個人電腦主機板之零配件 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 楊智惠, 余倩如 |
投資人關係聯絡人 | 陳健宏 |
投資人關係連絡電話 | (02)2896-5588 |
利害關係人專區網址 | http://www.asrock.com/general/about.tw.asp?cat=Sta |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總管理處處長 |
聯絡人職稱 | 總管理處處長 |
聯絡人電子郵件 | Edward9_Chen@asrock.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |