股票代號 | 3694 |
股票名稱 | 海華 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 海華科技股份有限公司 |
英文名稱 | AzureWave |
成立時間 | 2005/04/13 |
上市時間 | 2005/04/13 |
資本額 | 15 億元 |
目前市值 | 45.4 億元 |
發行股數 | 150,441,808 股 (含私募17,500,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 程建中 |
總經理 | 李聰結 |
發言人 | 李聰結 |
代理發言人 | 洪慶義 |
統一編號 | 27667787 |
總機電話 | 02-55995599 |
傳真電話 | 02-66289666 |
公司電郵 | investor@azurewave.com |
公司網址 | www.azurewave.com |
中文地址 | 新北市新店區寶中路94號8樓 |
英文地址 | 8F, No.94 Baozhong RoadXindian Dist. New Taipei City Taiwan |
主要業務 | 無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-25865859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路3段210號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 劉書琳, 施錦川 |
投資人關係聯絡人 | 李瓊如 |
投資人關係連絡電話 | 02-55995599#5846 |
利害關係人專區網址 | http://www.azurewave.com/shareholder-service.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 專員 |
聯絡人電子郵件 | Inverstor@azurewave.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |