股票代號 | 4119 |
股票名稱 | 旭富 |
產業別 | 生技醫療業 |
公司名稱 | 旭富製藥科技股份有限公司 |
英文名稱 | SCI |
成立時間 | 1987/09/18 |
上市時間 | 1987/09/18 |
資本額 | 7.95 億元 |
目前市值 | 73.4 億元 |
發行股數 | 79,485,310 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 翁維駿 |
總經理 | 翁維駿 |
發言人 | 楊文禎 |
代理發言人 | 郭蓮琪 |
統一編號 | 22662545 |
總機電話 | 03-3543133 |
傳真電話 | 03-3543483 |
公司電郵 | lisa.kuo@sci-pharmtech.com.tw |
公司網址 | www.sci-pharmtech.com.tw |
中文地址 | 桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 |
英文地址 | No.61, Ln. 309, Haihu N. Rd., Luzhu Dist.,Taoyuan City ,Taiwan 33856 |
主要業務 | 原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售 |
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23268818 |
過戶機構地址 | 台北市信義路4段236號3樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 郭冠纓, 許淑敏 |
投資人關係聯絡人 | 楊文禎 |
投資人關係連絡電話 | 03-3543133 |
利害關係人專區網址 | http://www.sci-pharmtech.com.tw/csr/cmp.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務行政部經理 |
聯絡人職稱 | 財務行政部經理 |
聯絡人電子郵件 | deiter@sci-pharmtech.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |