股票代號 | 4766 |
股票名稱 | 南寶 |
產業別 | 化學工業 |
公司名稱 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
英文名稱 | NAN PAO |
成立時間 | 1963/10/02 |
上市時間 | 1963/10/02 |
資本額 | 12.1 億元 |
目前市值 | 195.9 億元 |
發行股數 | 120,570,780 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 吳政賢 |
總經理 | 許明現 |
發言人 | 林昆縉 |
代理發言人 | 郭森茂 |
統一編號 | 74229304 |
總機電話 | (06)795-2801 |
傳真電話 | (06)795-4409 |
公司電郵 | IR@nanpao.com |
公司網址 | www.nanpao.com |
中文地址 | 台南市西港區南海里南海埔12號 |
英文地址 | No. 12, Nanhaipu, Nanhai Vil., Xigang Dist.,Tainan City, Taiwan (R.O.C) |
主要業務 | 合成橡膠、合成樹脂及塑膠製造業工業助劑製造業塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 廖鴻儒, 李季珍 |
投資人關係聯絡人 | 林昆縉 |
投資人關係連絡電話 | (06)795-4766 |
利害關係人專區網址 | www.nanpao.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務管理總處協理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | IR@nanpao.com |
國外企業註冊地 |