股票代號 | 6172 |
股票名稱 | 互億 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 互億科技股份有限公司 |
英文名稱 | Billionton |
成立時間 | 1997/08/08 |
上市時間 | 1997/08/08 |
資本額 | 3 億元 |
目前市值 | 10.2 億元 |
發行股數 | 30,000,000 股 (含私募3,957,832股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 廖年豐 |
總經理 | 廖年豐 |
發言人 | 廖年豐 |
代理發言人 | 陳宇閎 |
統一編號 | 16144475 |
總機電話 | 03-5729399 |
傳真電話 | 03-5729393 |
公司電郵 | ivy.huang@billionton.com.tw |
公司網址 | www.billionton.com.tw |
中文地址 | 新竹市水利路21號 |
英文地址 | No.21, Sui-Lih Rd, Hsin-Chu, Taiwan |
主要業務 | 電腦週邊設備資料儲存及處理設備有線無線通訊機械器材 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23816288 |
過戶機構地址 | 台北市博愛路17號3F |
簽證會計事務所 | 眾智聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳光皋, 王惠民 |
投資人關係聯絡人 | 葉瓊文 |
投資人關係連絡電話 | 03-5729399#195 |
利害關係人專區網址 | www.billionton.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務專員 |
聯絡人電子郵件 | joan.yeh@billionton.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |