股票代號 | 6289 |
股票名稱 | 華上 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 華上光電股份有限公司 |
英文名稱 | AOC |
成立時間 | 1998/09/28 |
上市時間 | 1998/09/28 |
資本額 | 10.5 億元 |
目前市值 | 3.15 億元 |
發行股數 | 104,778,136 股 (含私募33,675,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李蘇美亮 |
總經理 | 盧曉華(代理) |
發言人 | 盧曉華 |
代理發言人 | 鄭月鈴 |
統一編號 | 16743865 |
總機電話 | 03-5986699 |
傳真電話 | 03-5985999 |
公司電郵 | spokesman@aocepi.com |
公司網址 | http://www.aocepi.com |
中文地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號 |
英文地址 | No.119, Guangfu N. Rd., Hukou Township,Hsinchu County, Taiwan. R.O.C. |
主要業務 | 電子零組件製造業電子材料批發業電子材料零售業 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23711658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃增國, 戴至柔 |
投資人關係聯絡人 | 盧曉華 |
投資人關係連絡電話 | 03-5986699#2611 |
利害關係人專區網址 | http://www.aocepi.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 總經理 |
聯絡人電子郵件 | Louishh_Lu@aocepi.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |