股票代號 | 6504 |
股票名稱 | 南六 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 南六企業股份有限公司 |
英文名稱 | NAN LIU |
成立時間 | 1978/12/01 |
上市時間 | 1978/12/01 |
資本額 | 7.26 億元 |
目前市值 | 126 億元 |
發行股數 | 72,600,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 黃清山 |
總經理 | 黃和村 |
發言人 | 黃和村 |
代理發言人 | 張三華 |
統一編號 | 75989858 |
總機電話 | 07-6116616 |
傳真電話 | 07-6168938 |
公司電郵 | jin@nanliugroup.com |
公司網址 | www.e-nonwoven.com.tw |
中文地址 | 高雄市燕巢區角宿里四林路699號 |
英文地址 | No.699 Silin Road, Yanchao District, KAOHSIUNG,TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 水針不織布,水針木漿複合布,無塵擦拭布,家庭用擦拭布,地板拖布熱風、熱壓不織布嬰兒柔濕巾,美顏面膜,卸妝棉,乳劑,液劑保養品 |
股票過戶機構 | 元大證券股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25865859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林姿妤, 田中玉 |
投資人關係聯絡人 | 莊春金 |
投資人關係連絡電話 | 07-6116616 |
利害關係人專區網址 | http://www.e-nonwoven.com.tw/stakeholder.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | jin@nanliugroup.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2250.00 | -5.00 |
-0.23% |
(6409)旭隼 | 1615.00 | -30.00 |
-1.83% |
(5269)祥碩 | 1265.00 | 100.00 |
8.59% |
(3661)世芯-KY | 1205.00 | 80.00 |
7.12% |
(3443)創意 | 1130.00 | 30.00 |
2.73% |
(1590)亞德客-KY | 1120.00 | 45.01 |
4.19% |
(6669)緯穎 | 948.00 | 32.01 |
3.50% |
(3533)嘉澤 | 808.00 | 26.00 |
3.33% |
(8454)富邦媒 | 805.00 | 34.01 |
4.42% |
(6781)AES-KY | 792.00 | 11.01 |
1.41% |