股票代號 | 6581 |
股票名稱 | 鋼聯 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 台灣鋼聯股份有限公司 |
英文名稱 | TSU |
成立時間 | 1995/05/24 |
上市時間 | 1995/05/24 |
資本額 | 11.1 億元 |
目前市值 | 81.8 億元 |
發行股數 | 111,270,887 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林明儒 |
總經理 | 方彥斌 |
發言人 | 林琨傑 |
代理發言人 | 趙玉巧 |
統一編號 | 89528054 |
總機電話 | (04)7586136 |
傳真電話 | (04)7586135 |
公司電郵 | csr@tsutw.com.tw |
公司網址 | https://www.tsutw.com.tw/ |
中文地址 | 彰化縣伸港鄉彰濱工業區線工北一路36號 |
英文地址 | No.36, Siangong N. 1st Rd., Shengang TownshipChanghua County 50953, Taiwan |
主要業務 | 廢棄物清除再利用銷售氧化鋅 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | NaN |
過戶機構地址 | 臺北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 顏曉芳, 蔣淑菁 |
投資人關係聯絡人 | 林琨傑 |
投資人關係連絡電話 | (04)7586136 |
利害關係人專區網址 | NaN |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 管理處經理 |
聯絡人職稱 | 管理處經理 |
聯絡人電子郵件 | csr@tsutw.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |