股票代號 | 8011 |
股票名稱 | 台通 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 台通光電股份有限公司 |
英文名稱 | TTCC |
成立時間 | 1981/12/21 |
上市時間 | 1981/12/21 |
資本額 | 14.3 億元 |
目前市值 | 32.1 億元 |
發行股數 | 142,636,246 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李慶煌 |
總經理 | 李慶煌 |
發言人 | 陸秀芳 |
代理發言人 | 鄭全斌 |
統一編號 | 12362365 |
總機電話 | (02)2299-1066 |
傳真電話 | (02)2299-3958 |
公司電郵 | fnc@ttcc.com.tw |
公司網址 | www.ttcc.com.tw |
中文地址 | 新北市新莊區五權三路12巷3號 |
英文地址 | No.3, Lane 12,Wuquan 3rd RoadXinzhuang District, New Taipei City ,ROC |
主要業務 | 通信網路相關產品電信服務收入工程收入 |
股票過戶機構 | 日盛證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2541-9977 |
過戶機構地址 | 台北市中山區南京東路二段85號7樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 謝東儒, 陳盈州 |
投資人關係聯絡人 | 陸秀芳 |
投資人關係連絡電話 | (02)2299-1066 |
利害關係人專區網址 | http://www.ttcc.com.tw/big5/investor_show.php?ms=2 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | fnc@ttcc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |