股票代號 | 8464 |
股票名稱 | 億豐 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 億豐綜合工業股份有限公司 |
英文名稱 | Nien Made |
成立時間 | 2007/07/26 |
上市時間 | 2007/07/26 |
資本額 | 29.3 億元 |
目前市值 | 1213.1 億元 |
發行股數 | 293,020,200 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 粘耿豪 |
總經理 | 粘耿豪 |
發言人 | 祝宗偉 |
代理發言人 | 廖偉志 |
統一編號 | 28696894 |
總機電話 | (04)3600-0999 |
傳真電話 | (04)2472-7762 |
公司電郵 | inquiry.nm@nienmade.com.tw |
公司網址 | http://www.nienmade.com.tw/ |
中文地址 | 臺中市西屯區市政北七路98號23樓之1 |
英文地址 | 23F.-1, No. 98, Shizheng N. 7th Rd., Xitun Dist.,Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 各式窗簾、窗簾零件生產及銷售 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃子評, 陳明宏 |
投資人關係聯絡人 | 廖偉志 |
投資人關係連絡電話 | (04)3600-0999 |
利害關係人專區網址 | http://www.nienmade.com.tw/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 特助 |
聯絡人電子郵件 | david.liao@nienmade.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |