股票代號 | 9917 |
股票名稱 | 中保科 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 中興保全科技股份有限公司 |
英文名稱 | TAIWAN SECOM |
成立時間 | 1977/11/08 |
上市時間 | 1977/11/08 |
資本額 | 45.1 億元 |
目前市值 | 415.6 億元 |
發行股數 | 451,197,093 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林孝信 |
總經理 | 小野寺博史 |
發言人 | 鄭聖穎 |
代理發言人 | 湯敦台 |
統一編號 | 12148598 |
總機電話 | 25575050 |
傳真電話 | 25571115 |
公司電郵 | CHENSHUFEN@SECOM.COM.TW |
公司網址 | www.secom.com.tw |
中文地址 | 台北市鄭州路139號6樓 |
英文地址 | NO.139,6F,CHENG-CHOU RD.,TAIPEI,TAIWAN |
主要業務 | 保全業 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 王彥鈞, 許新民 |
投資人關係聯絡人 | 鄭聖穎 |
投資人關係連絡電話 | 25575050-802 |
利害關係人專區網址 | http://www.secom.com.tw/about/about_01.aspx?cid=20 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | sharon@secom.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |