買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
土銀 (新竹) | 175 | 0 | 175 |
元富 (吉利) | 80 | 0 | 80 |
元大 (大里德芳) | 51 | 0 | 51 |
台新 (台南) | 50 | 2 | 48 |
聯邦 (雙和) | 40 | 0 | 40 |
合庫 (桃園) | 34 | 0 | 34 |
元大 (復北) | 30 | 0 | 30 |
群益金鼎 (大甲) | 20 | 0 | 20 |
華南永昌 (林口) | 10 | 0 | 10 |
元富 (永和) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (東門) | 10 | 2 | 8 |
安泰 (楠梓) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (新莊) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (嘉義) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中國信託 (永康) | 0 | 40 | -40 |
臺銀 (臺中) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (市府) | 0 | 6 | -6 |
元大 (信義) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (松德) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (苗栗) | 0 | 2 | -2 |
永興 (水湳) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2900.00 | -80.00 |
-2.69% |
(6669)緯穎 | 2340.00 | -5.00 |
-0.22% |
(3008)大立光 | 2245.00 | -20.00 |
-0.89% |
(2059)川湖 | 2130.00 | 80.00 |
3.91% |
(5269)祥碩 | 1935.00 | -15.01 |
-0.77% |
(6409)旭隼 | 1480.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | -15.01 |
-1.13% |
(3653)健策 | 1295.00 | -15.01 |
-1.15% |
(3533)嘉澤 | 1285.00 | -25.00 |
-1.91% |
(3443)創意 | 1155.00 | -20.00 |
-1.71% |