買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (新竹華信) | 40 | 0 | 40 |
大慶 (蘆洲) | 20 | 2 | 18 |
元大 (草屯) | 15 | 0 | 15 |
元大 (桃興) | 13 | 0 | 13 |
兆豐 (景美) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (高雄) | 7 | 0 | 7 |
元大 (六合) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (三重) | 0 | 105 | -105 |
富邦 (員林) | 0 | 54 | -54 |
富邦 (台中) | 0 | 41 | -41 |
宏遠 (光隆) | 0 | 35 | -35 |
統一 (新台中) | 0 | 25 | -25 |
統一 (汐止) | 0 | 21 | -21 |
凱基 (士林) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (中壢) | 0 | 20 | -20 |
元大 (台南) | 0 | 16 | -16 |
元大 (台中) | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 (新莊) | 0 | 10 | -10 |
元大 (北港) | 0 | 10 | -10 |
土銀 (和平) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (頭份) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (嘉義) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (苗栗) | 1 | 10 | -9 |
國票 (安和) | 0 | 8 | -8 |
統一 (屏東) | 0 | 6 | -6 |
元大 (長庚) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (東港) | 0 | 4 | -4 |
元大 (學甲) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |