買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永康) | 40 | 0 | 40 |
永豐金 (板新) | 20 | 0 | 20 |
永豐金 (竹科) | 20 | 0 | 20 |
元大 (大同) | 12 | 0 | 12 |
元大 (大甲) | 8 | 0 | 8 |
台灣企銀 (北高雄) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (南崁) | 0 | 125 | -125 |
台中銀 (鑫豐) | 6 | 50 | -44 |
凱基 (豐中) | 0 | 40 | -40 |
元大 (天母) | 0 | 30 | -30 |
富邦 (桃園) | 0 | 20 | -20 |
陽信 (石牌) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (中壢) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (員林) | 0 | 16 | -16 |
大昌 (安康) | 15 | 30 | -15 |
玉山 (台大) | 0 | 12 | -12 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (忠孝) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (建成) | 0 | 7 | -7 |
元富 (潮州) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (城中) | 2 | 7 | -5 |
兆豐 (彰化) | 0 | 4 | -4 |
土銀 (高雄) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |