買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (萬盛) | 45 | 0 | 45 |
康和 (內湖) | 20 | 0 | 20 |
康和 (高雄) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (三重) | 17 | 0 | 17 |
永豐金 (台中) | 14 | 0 | 14 |
台中銀 (豐原) | 10 | 0 | 10 |
元大 (楊梅) | 10 | 0 | 10 |
元大 (屏南) | 7 | 0 | 7 |
台灣企銀 (岡山) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (台東) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (竹北) | 3 | 0 | 3 |
康和 (新竹) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (建北) | 0 | 146 | -146 |
新光 (台中) | 1 | 65 | -64 |
聯邦 (大業) | 0 | 28 | -28 |
元大 (學甲) | 0 | 20 | -20 |
第一金 (桃園) | 2 | 20 | -18 |
元大 (中和) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (古亭) | 0 | 10 | -10 |
元大 (敦南) | 1 | 11 | -10 |
富邦 (岡山) | 0 | 4 | -4 |
宏遠 (台中) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |