買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (彰化) | 13 | 0 | 13 |
元大 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (鳳山) | 8 | 0 | 8 |
台新 (屏東) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中國信託 (忠孝) | 0 | 18 | -18 |
元大 (羅東) | 0 | 16 | -16 |
元富 (宜蘭) | 0 | 15 | -15 |
元大 (北屯) | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |