買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (前金) | 20 | 0 | 20 |
第一金 (台南) | 20 | 1 | 19 |
富邦 (永和) | 20 | 4 | 16 |
元富 (中原) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (士林) | 10 | 0 | 10 |
元大 (信義) | 10 | 0 | 10 |
元大 (林園) | 10 | 2 | 8 |
宏遠 (館前) | 10 | 2 | 8 |
華南永昌 (潮州) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (新店) | 5 | 0 | 5 |
合庫 (新竹) | 5 | 0 | 5 |
德信 (新營) | 4 | 2 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (高雄) | 13 | 55 | -42 |
國票 (敦北法人) | 0 | 19 | -19 |
元大 (蘆洲) | 0 | 11 | -11 |
富邦 (北港) | 0 | 10 | -10 |
康和 (板橋) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (永和) | 0 | 10 | -10 |
元大 (竹東) | 0 | 7 | -7 |
元大 (彰化) | 0 | 7 | -7 |
聯邦 (富強) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (屏東) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |