買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (富順) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (新豐) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (員林) | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 (三民) | 9 | 0 | 9 |
元大 (北港) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (頭份) | 7 | 0 | 7 |
華南永昌 (斗六) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (永和) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (潮州) | 6 | 1 | 5 |
土銀 (和平) | 3 | 0 | 3 |
致和 (台北) | 2 | 1 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (彰化) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (高雄) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |