買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (台中) | 50 | 0 | 50 |
中國信託 (三重) | 20 | 0 | 20 |
光和 (和美) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (富強) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (復興) | 7 | 0 | 7 |
凱基 (文心) | 6 | 0 | 6 |
元大 (向上) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (羅東) | 0 | 20 | -20 |
臺銀 (臺南) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (林口) | 0 | 5 | -5 |
高橋 (龍潭) | 0 | 5 | -5 |
大慶 (苗栗) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |