買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (北高雄) | 16 | 0 | 16 |
元大 (員林中山) | 13 | 0 | 13 |
統一 (汐止) | 11 | 0 | 11 |
凱基 (信義) | 10 | 0 | 10 |
國票 (和平) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (來福) | 10 | 0 | 10 |
台中銀 (豐原) | 10 | 0 | 10 |
元大 (古亭) | 10 | 1 | 9 |
富邦 (員林) | 9 | 0 | 9 |
群益金鼎 (土城) | 13 | 7 | 6 |
台中銀 (員林) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (東昇) | 5 | 0 | 5 |
陽信 (石牌) | 5 | 0 | 5 |
光和 (溪湖) | 5 | 0 | 5 |
元大 (金華) | 5 | 0 | 5 |
光和 (花壇) | 5 | 0 | 5 |
第一金 (員林) | 4 | 0 | 4 |
光和 (嘉義) | 3 | 0 | 3 |
兆豐 (小港) | 5 | 2 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
土銀 (彰化) | 10 | 40 | -30 |
凱基 (永康) | 0 | 13 | -13 |
第一金 (桃園) | 0 | 11 | -11 |
第一金 (安和) | 0 | 10 | -10 |
元大 (員林) | 16 | 25 | -9 |
華南永昌 (彰化) | 10 | 16 | -6 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |