買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (竹科) | 100 | 0 | 100 |
富邦 (台北) | 72 | 14 | 58 |
統一 (南京) | 48 | 1 | 47 |
國票 (安和) | 29 | 5 | 24 |
康和 (台中) | 24 | 0 | 24 |
華南永昌 (台南) | 20 | 1 | 19 |
永豐金 (新莊) | 15 | 0 | 15 |
元大 (北成功) | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 (南京) | 13 | 0 | 13 |
永豐金 (天母) | 24 | 11 | 13 |
元大 (鳳中) | 12 | 0 | 12 |
統一 (三重) | 24 | 13 | 11 |
台新 (三民) | 13 | 2 | 11 |
元大 (民生) | 10 | 0 | 10 |
元大 (忠孝鼎富) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (台中) | 10 | 1 | 9 |
群益金鼎 (新店) | 9 | 0 | 9 |
致和 (崇德) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (古亭) | 7 | 0 | 7 |
元大 (旗山) | 6 | 0 | 6 |
宏遠 (台南) | 5 | 1 | 4 |
群益金鼎 (基隆) | 5 | 1 | 4 |
玉山 (士林) | 3 | 0 | 3 |
國票 (中正) | 3 | 0 | 3 |
聯邦 (高雄) | 2 | 0 | 2 |
台中銀 (台北) | 2 | 0 | 2 |
大慶 (中和) | 3 | 1 | 2 |
台灣企銀 (建成) | 1 | 0 | 1 |
福邦 (新竹) | 1 | 0 | 1 |
土銀 (花蓮) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (高雄) | 31 | 81 | -50 |
兆豐 (松德) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (台南) | 3 | 22 | -19 |
元大 (大雅) | 0 | 18 | -18 |
元大 (古亭) | 1 | 12 | -11 |
元大 (南京) | 1 | 10 | -9 |
兆豐 (北高雄) | 1 | 10 | -9 |
國票 (中和) | 0 | 7 | -7 |
元大 (大統) | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 (丹鳳) | 0 | 5 | -5 |
統一 (三多) | 1 | 5 | -4 |
聯邦 (興中) | 1 | 5 | -4 |
聯邦 (敦化) | 1 | 4 | -3 |
聯邦 (富強) | 0 | 2 | -2 |
統一 (宜蘭) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (九如) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (北高雄) | 0 | 1 | -1 |
土銀 (台南) | 0 | 1 | -1 |
致和 (台北) | 1 | 2 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |