買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (前金) | 30 | 0 | 30 |
元大 (士林) | 36 | 11 | 25 |
元富 (松德) | 10 | 0 | 10 |
元大 (四維) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (和平) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (苑裡) | 9 | 0 | 9 |
元富 (新興) | 9 | 0 | 9 |
兆豐 (小港) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (員林) | 4 | 0 | 4 |
光和 (田中) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (屏東) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (承德) | 0 | 143 | -143 |
富邦 (陽明) | 10 | 89 | -79 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 16 | -16 |
永豐金 (羅東) | 0 | 10 | -10 |
元大 (頭份) | 0 | 10 | -10 |
元大 (福營) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (大園) | 0 | 10 | -10 |
盈溢 (籬子內) | 0 | 5 | -5 |
元大 (新營) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |