買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (仁愛) | 66 | 10 | 56 |
富邦 (新店) | 59 | 3 | 56 |
第一金 (華江) | 39 | 2 | 37 |
永豐金 (市政) | 34 | 2 | 32 |
元大 (東蘆) | 23 | 2 | 21 |
第一金 (忠孝) | 23 | 4 | 19 |
國票 (中正) | 22 | 7 | 15 |
群益金鼎 (崇德) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (台北) | 10 | 0 | 10 |
元大 (古亭) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (市府) | 10 | 1 | 9 |
大慶 (楊梅) | 10 | 1 | 9 |
合庫 (高雄) | 18 | 9 | 9 |
玉山 (新竹) | 10 | 2 | 8 |
元大 (斗六) | 8 | 0 | 8 |
大昌 (新竹) | 10 | 2 | 8 |
群益金鼎 (鳳山) | 10 | 2 | 8 |
元大 (學甲) | 14 | 6 | 8 |
聯邦 (高雄) | 8 | 0 | 8 |
元大 (松山) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (萬盛) | 9 | 2 | 7 |
凱基 (民權) | 7 | 0 | 7 |
元大 (金華) | 7 | 0 | 7 |
康和 (嘉義) | 12 | 5 | 7 |
台中銀 (豐原) | 9 | 2 | 7 |
兆豐 (天母) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (敦北) | 7 | 1 | 6 |
元大 (上新莊) | 7 | 1 | 6 |
元大 (南勢角) | 5 | 0 | 5 |
永豐金 (新竹) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 97 | 354 | -257 |
元大 (忠孝鼎富) | 1 | 50 | -49 |
兆豐 (埔墘) | 0 | 20 | -20 |
元富 (松德) | 0 | 12 | -12 |
凱基 (長庚) | 4 | 12 | -8 |
凱基 (文心) | 1 | 9 | -8 |
永豐金 (中和) | 4 | 11 | -7 |
第一金 (台中) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (大安) | 2 | 7 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |