買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (新竹華信) | 49 | 1 | 48 |
玉山 (士林) | 22 | 0 | 22 |
元富 (大裕) | 20 | 1 | 19 |
永豐金 (板新) | 15 | 0 | 15 |
統一 (敦南) | 15 | 1 | 14 |
富邦 (羅東) | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 (苑裡) | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 (鳳山) | 12 | 1 | 11 |
兆豐 (台南) | 11 | 1 | 10 |
元大 (木柵) | 10 | 0 | 10 |
中國信託 (忠孝) | 11 | 1 | 10 |
凱基 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
台新 (左楠) | 10 | 0 | 10 |
元大 (板橋三民) | 14 | 5 | 9 |
統一 (新竹) | 11 | 2 | 9 |
永豐金 (復興) | 9 | 0 | 9 |
統一 (基隆) | 8 | 0 | 8 |
元大 (北成功) | 10 | 2 | 8 |
元大 (府城) | 7 | 0 | 7 |
國票 (中和) | 7 | 0 | 7 |
永豐金 (豐原) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (台北) | 3 | 0 | 3 |
元富 (基隆) | 3 | 0 | 3 |
國票 (南港) | 3 | 0 | 3 |
致和 (金華) | 3 | 0 | 3 |
元大 (長庚) | 3 | 0 | 3 |
永興 (水湳) | 3 | 0 | 3 |
大慶 (基隆) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (嘉義) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (建成) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (敦南) | 0 | 34 | -34 |
國票 (長城) | 1 | 29 | -28 |
富邦 (三重) | 5 | 32 | -27 |
台中銀 (鑫豐) | 3 | 25 | -22 |
元富 (嘉義) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (敦南) | 0 | 20 | -20 |
元大 (大同) | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 (中壢) | 0 | 13 | -13 |
元富 (西松) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (館前) | 1 | 13 | -12 |
凱基 (五股) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (天母) | 6 | 15 | -9 |
元大 (南崁) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
第一金 (澎湖) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (建國) | 1 | 6 | -5 |
永豐金 (屏東) | 1 | 6 | -5 |
凱基 (大安) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |