買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (中和) | 100 | 0 | 100 |
國票 (敦北法人) | 61 | 1 | 60 |
元大 (草屯) | 18 | 1 | 17 |
元大 (東蘆) | 16 | 2 | 14 |
元大 (士林) | 15 | 1 | 14 |
兆豐 (南京) | 12 | 0 | 12 |
國票 (博愛) | 11 | 1 | 10 |
第一金 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (三民) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (信義) | 5 | 0 | 5 |
高橋 (內壢) | 7 | 2 | 5 |
元大 (發財) | 6 | 1 | 5 |
康和 (仁愛) | 4 | 0 | 4 |
永興 (水湳) | 4 | 0 | 4 |
國票 (北投) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (岡山) | 2 | 0 | 2 |
日茂 (埔里) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (新竹) | 6 | 39 | -33 |
元大 (東港) | 0 | 28 | -28 |
第一金 (桃園) | 0 | 26 | -26 |
凱基 (三峽) | 1 | 21 | -20 |
元大 (大里) | 1 | 17 | -16 |
國票 (北高雄) | 0 | 15 | -15 |
元大 (新盛) | 6 | 21 | -15 |
元大 (太平) | 16 | 30 | -14 |
元大 (東泰) | 0 | 13 | -13 |
宏遠 (館前) | 0 | 13 | -13 |
彰銀 (台中) | 0 | 11 | -11 |
凱基 (士林) | 0 | 11 | -11 |
兆豐 (台南) | 0 | 10 | -10 |
元大 (屏東) | 0 | 9 | -9 |
玉山 (南京東路) | 1 | 10 | -9 |
臺銀 (臺南) | 2 | 11 | -9 |
兆豐 (竹北) | 0 | 7 | -7 |
元大 (佳里) | 0 | 7 | -7 |
合庫 (彰化) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (嘉義) | 3 | 10 | -7 |
元大 (鳳山) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (敦南) | 0 | 6 | -6 |
合庫 (台南) | 0 | 6 | -6 |
統一 (土城) | 0 | 6 | -6 |
元大 (信義) | 1 | 6 | -5 |
光和 (花壇) | 0 | 4 | -4 |
光和 (高雄) | 0 | 4 | -4 |
國票 (中正) | 1 | 5 | -4 |
亞東 (台南) | 0 | 2 | -2 |
光和 (和美) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |