買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (花蓮) | 50 | 0 | 50 |
富邦 (苗栗) | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (士林) | 10 | 0 | 10 |
國票 (南科) | 10 | 0 | 10 |
元大 (板橋) | 14 | 4 | 10 |
第一金 (澎湖) | 9 | 0 | 9 |
兆豐 (台中港) | 10 | 1 | 9 |
元大 (學甲) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (大直) | 6 | 0 | 6 |
合庫 (新竹) | 5 | 0 | 5 |
永興 (大墩) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (羅東) | 1 | 32 | -31 |
元大 (和平) | 0 | 25 | -25 |
永豐金 (忠孝) | 0 | 24 | -24 |
元大 (八德) | 0 | 24 | -24 |
群益金鼎 (東湖) | 0 | 22 | -22 |
臺銀 (金山) | 0 | 17 | -17 |
宏遠 (光隆) | 6 | 20 | -14 |
元大 (鳳中) | 0 | 12 | -12 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 8 | -8 |
元大 (旗山) | 0 | 7 | -7 |
兆豐 (新營) | 0 | 7 | -7 |
元大 (土城) | 0 | 6 | -6 |
亞東 (板橋) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (新店) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |