買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (苗栗) | 100 | 0 | 100 |
臺銀 (高雄) | 48 | 6 | 42 |
富邦 (新店) | 31 | 1 | 30 |
群益金鼎 (大甲) | 45 | 22 | 23 |
元大 (苑裡) | 20 | 0 | 20 |
大展 (台南) | 20 | 0 | 20 |
宏遠 (桃園) | 17 | 0 | 17 |
玉山 (新莊) | 16 | 0 | 16 |
合庫 (桃園) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (瑞豐) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (員林) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (小港) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (虎尾) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (竹科) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (南投) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
台中銀 (台北) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (永和) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (桃盛) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (潮州) | 10 | 1 | 9 |
群益金鼎 (萬華) | 10 | 1 | 9 |
富邦 (宜蘭) | 8 | 0 | 8 |
宏遠 (台南) | 26 | 18 | 8 |
合庫 (台南) | 10 | 3 | 7 |
元大 (萬華) | 7 | 0 | 7 |
元大 (和平) | 14 | 8 | 6 |
元富 (佳里) | 6 | 1 | 5 |
群益金鼎 (北高雄) | 5 | 0 | 5 |
元大 (中和) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (前金) | 0 | 171 | -171 |
中國信託 (永康) | 40 | 150 | -110 |
國票 (博愛) | 0 | 53 | -53 |
台新 (左楠) | 2 | 32 | -30 |
台新 (高雄) | 0 | 24 | -24 |
康和 (內湖) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (桃園) | 0 | 16 | -16 |
元大 (鳳中) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (台南) | 0 | 14 | -14 |
第一金 (新興) | 0 | 10 | -10 |
合庫 (基隆) | 2 | 12 | -10 |
第一金 (高雄) | 0 | 8 | -8 |
元大 (復北) | 0 | 7 | -7 |
宏遠 (新化) | 0 | 3 | -3 |
盈溢 (籬子內) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |