買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (新興) | 622 | 111 | 511 |
國票 (安和) | 318 | 14 | 304 |
群益金鼎 (大安) | 313 | 13 | 300 |
新光 (新竹) | 317 | 72 | 245 |
元大 (館前) | 360 | 140 | 220 |
群益金鼎 (板橋) | 185 | 27 | 158 |
群益金鼎 (北高雄) | 165 | 33 | 132 |
第一金 (台南) | 138 | 7 | 131 |
兆豐 (大安) | 131 | 0 | 131 |
國泰 (板橋) | 339 | 214 | 125 |
統一 (新台中) | 115 | 3 | 112 |
永豐金 (忠孝) | 156 | 54 | 102 |
群益金鼎 (忠孝) | 105 | 4 | 101 |
大慶 (中和) | 82 | 0 | 82 |
富邦 (桃園) | 310 | 245 | 65 |
凱基 (板橋) | 115 | 53 | 62 |
富邦 (台南) | 91 | 34 | 57 |
元大 (員林) | 103 | 46 | 57 |
元大 (豐原站前) | 183 | 128 | 55 |
華南永昌 (楠梓) | 59 | 5 | 54 |
永豐金 (敦北) | 65 | 11 | 54 |
元大 (草屯) | 92 | 40 | 52 |
元大 (土城學府) | 80 | 28 | 52 |
元大 (鹿港) | 79 | 27 | 52 |
合庫 (三重) | 66 | 15 | 51 |
元富 (板橋) | 64 | 14 | 50 |
華南永昌 (古亭) | 55 | 5 | 50 |
元大 (台南) | 403 | 354 | 49 |
華南永昌 (斗六) | 193 | 144 | 49 |
凱基 (幸福) | 67 | 19 | 48 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 1570 | 1757 | -187 |
永豐金 (永豐金證券) | 323 | 492 | -169 |
富邦 (敦南) | 50 | 211 | -161 |
中國信託 (文心) | 19 | 120 | -101 |
群益金鼎 (民權) | 45 | 129 | -84 |
玉山 (高雄) | 71 | 148 | -77 |
元大 (新盛) | 11 | 83 | -72 |
元大 (大天母) | 21 | 85 | -64 |
中國信託 (忠孝) | 27 | 87 | -60 |
元大 (大甲) | 33 | 83 | -50 |
元大 (民雄) | 23 | 68 | -45 |
元富 (宜蘭) | 137 | 182 | -45 |
群益金鼎 (基隆) | 21 | 65 | -44 |
國泰 (台中) | 367 | 411 | -44 |
群益金鼎 (中港) | 10 | 52 | -42 |
康和 (板橋) | 20 | 60 | -40 |
永豐金 (桃園) | 15 | 54 | -39 |
盈溢 (籬子內) | 2 | 40 | -38 |
元大 (內湖) | 57 | 95 | -38 |
元大 (福營) | 66 | 102 | -36 |
玉山 (士林) | 30 | 63 | -33 |
國票 (桃園) | 3 | 33 | -30 |
臺銀 (臺中) | 30 | 59 | -29 |
元大 (桃園) | 26 | 55 | -29 |
富邦 (新竹華信) | 77 | 106 | -29 |
元大 (忠孝) | 213 | 242 | -29 |
合庫 (基隆) | 72 | 100 | -28 |
永豐金 (竹科) | 44 | 71 | -27 |
台中銀 (員林) | 11 | 38 | -27 |
合庫 (桃園) | 21 | 48 | -27 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |