買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (桃園) | 72 | 0 | 72 |
兆豐 (寶成) | 28 | 0 | 28 |
元大 (大灣) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (岡山) | 8 | 0 | 8 |
元大 (向上) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (花蓮) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (東港) | 0 | 18 | -18 |
元大 (新竹) | 0 | 14 | -14 |
元大 (信義) | 0 | 8 | -8 |
康和 (台中) | 2 | 10 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |