買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (員林中山) | 46 | 1 | 45 |
玉山 (士林) | 25 | 5 | 20 |
統一 (台中) | 17 | 0 | 17 |
元大 (汐止) | 13 | 2 | 11 |
合庫 (三重) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (世貿) | 5 | 0 | 5 |
元大 (木柵) | 4 | 0 | 4 |
土銀 (高雄) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (博愛) | 0 | 234 | -234 |
群益金鼎 (天母) | 5 | 20 | -15 |
元大 (桃興) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (頭份) | 0 | 10 | -10 |
統一 (屏東) | 0 | 9 | -9 |
元大 (西屯) | 0 | 8 | -8 |
元大 (屏東) | 0 | 7 | -7 |
元富 (花蓮) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (興隆) | 2 | 7 | -5 |
元大 (路竹) | 0 | 5 | -5 |
台中銀 (台北) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |