買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (板橋) | 47 | 17 | 30 |
大昌 (桃園) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (市府) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (豐中) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (古亭) | 10 | 0 | 10 |
元大 (頭份) | 11 | 3 | 8 |
凱基 (頭份) | 7 | 0 | 7 |
兆豐 (竹北) | 7 | 1 | 6 |
元大 (鶯歌) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (士林) | 0 | 134 | -134 |
國票 (敦北法人) | 0 | 30 | -30 |
元富 (宜蘭) | 4 | 24 | -20 |
陽信 (石牌) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (岡山) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (和平) | 1 | 7 | -6 |
亞東 (新竹) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (高雄) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |