買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (左營) | 30 | 0 | 30 |
華南永昌 (台南) | 24 | 0 | 24 |
國票 (中港) | 22 | 0 | 22 |
凱基 (科園) | 12 | 0 | 12 |
土銀 (台中) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (民權) | 5 | 0 | 5 |
光和 (高雄) | 3 | 0 | 3 |
康和 (屏東) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
土銀 (新竹) | 0 | 73 | -73 |
富邦 (台北) | 0 | 41 | -41 |
玉山 (台大) | 0 | 30 | -30 |
元富 (安南) | 0 | 8 | -8 |
國票 (天祥) | 0 | 7 | -7 |
兆豐 (民生) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (土城) | 0 | 5 | -5 |
大展 (台南) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |