買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (前金) | 50 | 2 | 48 |
群益金鼎 (東大) | 40 | 0 | 40 |
台中銀 (鑫豐) | 40 | 0 | 40 |
元大 (土城) | 48 | 21 | 27 |
合庫 (台中) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (幸福) | 19 | 0 | 19 |
統一 (內湖) | 16 | 0 | 16 |
合庫 (台南) | 12 | 0 | 12 |
兆豐 (新營) | 12 | 1 | 11 |
台中銀 (豐原) | 10 | 0 | 10 |
亞東 (板橋) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (左營) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (嘉義) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (宜蘭) | 8 | 2 | 6 |
國票 (南京) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (桃園) | 0 | 238 | -238 |
聯邦 (高雄) | 0 | 96 | -96 |
元富 (大裕) | 2 | 20 | -18 |
元富 (中港) | 0 | 12 | -12 |
元大 (東蘆) | 0 | 11 | -11 |
統一 (汐止) | 0 | 10 | -10 |
元富 (緯城) | 0 | 10 | -10 |
大昌 (樹林) | 0 | 8 | -8 |
安泰 (楠梓) | 0 | 5 | -5 |
元富 (中壢) | 0 | 5 | -5 |
康和 (澎湖) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |