買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1899 | 588 | 1311 |
元大 (頭份) | 882 | 0 | 882 |
元大 (土城) | 427 | 0 | 427 |
元大 (樹林) | 306 | 0 | 306 |
富邦 (台北) | 292 | 75 | 217 |
永豐金 (信義) | 201 | 1 | 200 |
兆豐 (台中) | 155 | 0 | 155 |
元富 (文心) | 157 | 8 | 149 |
國票 (彰化) | 133 | 2 | 131 |
凱基 (士林) | 134 | 8 | 126 |
國泰 (敦南) | 203 | 82 | 121 |
群益金鼎 (台北) | 120 | 0 | 120 |
凱基 (站前) | 130 | 15 | 115 |
群益金鼎 (大安) | 140 | 30 | 110 |
元大 (敦化) | 104 | 0 | 104 |
彰銀 (台中) | 106 | 2 | 104 |
富邦 (北港) | 103 | 0 | 103 |
國泰 (板橋) | 103 | 17 | 86 |
華南永昌 (東勢) | 83 | 0 | 83 |
第一金 (桃園) | 80 | 1 | 79 |
富邦 (永和) | 77 | 1 | 76 |
台中銀 (台北) | 75 | 0 | 75 |
中國信託 (三重) | 69 | 4 | 65 |
元大 (館前) | 62 | 0 | 62 |
國泰 (台中) | 75 | 15 | 60 |
富邦 (仁愛) | 59 | 4 | 55 |
元富 (大裕) | 54 | 3 | 51 |
元大 (四維) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (三多) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (中港) | 46 | 4 | 42 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 202 | 1793 | -1591 |
合庫 (鳳山) | 11 | 250 | -239 |
新光 (台中) | 47 | 272 | -225 |
凱基 (竹北) | 2 | 101 | -99 |
群益金鼎 (古亭) | 3 | 82 | -79 |
兆豐 (南門) | 8 | 80 | -72 |
群益金鼎 (中壢) | 31 | 101 | -70 |
國票 (南科) | 6 | 50 | -44 |
元大 (大甲) | 16 | 51 | -35 |
中國信託 (新店) | 12 | 44 | -32 |
元富 (敦南) | 11 | 42 | -31 |
元大 (竹科) | 4 | 32 | -28 |
玉山 (嘉義) | 13 | 40 | -27 |
臺銀 (臺中) | 4 | 28 | -24 |
凱基 (屏東) | 1 | 16 | -15 |
玉山 (桃園) | 3 | 15 | -12 |
統一 (基隆) | 15 | 25 | -10 |
台新 (新莊) | 3 | 12 | -9 |
凱基 (新豐) | 0 | 8 | -8 |
元大 (旗山) | 3 | 10 | -7 |
凱基 (埔墘) | 1 | 7 | -6 |
元大 (潮州) | 2 | 7 | -5 |
永豐金 (南投) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (桃鶯) | 1 | 6 | -5 |
永興 (大墩) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 5 | -5 |
元大 (大安) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (台東) | 5 | 9 | -4 |
國票 (新莊) | 5 | 7 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |