買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (潮州) | 28 | 0 | 28 |
元大 (竹南) | 11 | 0 | 11 |
永全 (南崁) | 10 | 0 | 10 |
玉山 (雙和) | 8 | 0 | 8 |
元大 (向上) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 0 | 35 | -35 |
中國信託 (永康) | 0 | 16 | -16 |
兆豐 (北高雄) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (敦北) | 0 | 10 | -10 |
致和 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
元大 (館前) | 1 | 10 | -9 |
永豐金 (板盛) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (員林) | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 (楠梓) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (竹北) | 0 | 7 | -7 |
元大 (承德) | 1 | 7 | -6 |
元大 (台中中港) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (中山) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (永康) | 1 | 6 | -5 |
元大 (華山) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
國票 (台中) | 0 | 5 | -5 |
宏遠 (高雄) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (虎尾) | 0 | 2 | -2 |
國票 (桃園) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |