買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (士林) | 1709 | 42 | 1667 |
凱基 (台北) | 2648 | 1195 | 1453 |
光和 (嘉義) | 1003 | 365 | 638 |
元大 (松江) | 401 | 7 | 394 |
富邦 (高雄) | 396 | 9 | 387 |
永豐金 (台南) | 383 | 18 | 365 |
元大 (台中) | 228 | 0 | 228 |
元大 (新營) | 186 | 5 | 181 |
兆豐 (埔墘) | 200 | 20 | 180 |
統一 (新台中) | 171 | 5 | 166 |
國泰 (桃園) | 213 | 68 | 145 |
元大 (三重) | 121 | 2 | 119 |
元大 (樹林) | 111 | 0 | 111 |
永豐金 (中壢) | 109 | 1 | 108 |
台灣企銀 (台中) | 100 | 1 | 99 |
凱基 (長庚) | 101 | 4 | 97 |
凱基 (敦北) | 98 | 26 | 72 |
元大 (大里) | 97 | 27 | 70 |
元大 (斗六) | 81 | 20 | 61 |
群益金鼎 (新莊) | 60 | 0 | 60 |
彰銀 (七賢) | 75 | 24 | 51 |
富邦 (竹北) | 56 | 6 | 50 |
元大 (竹北) | 50 | 0 | 50 |
合庫 (自強) | 51 | 1 | 50 |
永豐金 (虎尾) | 42 | 0 | 42 |
元大 (沙鹿) | 39 | 1 | 38 |
第一金 (頭份) | 40 | 5 | 35 |
元大 (崇德) | 35 | 2 | 33 |
元大 (路竹) | 33 | 2 | 31 |
國票 (九鼎) | 55 | 25 | 30 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (板新) | 0 | 1511 | -1511 |
國泰 (板橋) | 0 | 868 | -868 |
凱基 (民權) | 100 | 920 | -820 |
永豐金 (古亭) | 5 | 616 | -611 |
元大 (佳里) | 0 | 550 | -550 |
犇亞證券 (網路) | 1 | 550 | -549 |
中國信託 (嘉義) | 10 | 536 | -526 |
臺銀 (高雄) | 9 | 508 | -499 |
國泰 (敦南) | 73 | 555 | -482 |
永豐金 (彰化) | 1 | 452 | -451 |
第一金 (彰化) | 3 | 346 | -343 |
玉山 (台南) | 6 | 291 | -285 |
元富 (佳里) | 0 | 275 | -275 |
兆豐 (鹿港) | 12 | 266 | -254 |
元大 (北投) | 10 | 252 | -242 |
新光 (台中) | 15 | 243 | -228 |
國票 (安和) | 0 | 221 | -221 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 210 | -210 |
凱基 (湖口) | 7 | 205 | -198 |
富邦 (花蓮) | 1 | 178 | -177 |
群益金鼎 (南京) | 0 | 175 | -175 |
彰銀 (台中) | 3 | 172 | -169 |
元大 (清水) | 1 | 155 | -154 |
統一 (宜蘭) | 0 | 153 | -153 |
元大 (承德) | 0 | 149 | -149 |
元大 (小港) | 6 | 154 | -148 |
凱基 (台中) | 1 | 148 | -147 |
第一金 (台南) | 1 | 148 | -147 |
國票 (和平) | 0 | 142 | -142 |
永豐金 (台中) | 21 | 159 | -138 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |