買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大昌 (新店) | 30 | 0 | 30 |
第一金 (高雄) | 20 | 1 | 19 |
元大 (復北) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (中壢) | 8 | 0 | 8 |
元大 (左營) | 7 | 1 | 6 |
光和 (高雄) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (北高雄) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (吉利) | 0 | 155 | -155 |
台灣企銀 (太平) | 22 | 96 | -74 |
元富 (信義) | 0 | 60 | -60 |
華南永昌 (南京) | 0 | 50 | -50 |
第一金 (忠孝) | 158 | 198 | -40 |
第一金 (路竹) | 0 | 40 | -40 |
富邦 (岡山) | 0 | 36 | -36 |
元大 (敦南) | 0 | 26 | -26 |
國票 (北高雄) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (三峽) | 0 | 21 | -21 |
富邦 (竹北) | 0 | 19 | -19 |
兆豐 (員林) | 0 | 19 | -19 |
統一 (台中) | 0 | 18 | -18 |
統一 (桃園) | 0 | 15 | -15 |
統一 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
統一 (板橋) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (台中) | 0 | 10 | -10 |
國票 (中和) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (世貿) | 0 | 9 | -9 |
永豐金 (北高雄) | 0 | 4 | -4 |
統一 (永和) | 0 | 3 | -3 |
聯邦 (敦化) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |