買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (安和) | 64 | 0 | 64 |
亞東 (台南) | 38 | 0 | 38 |
玉山 (板橋) | 20 | 0 | 20 |
中國信託 (三重) | 19 | 0 | 19 |
第一金 (中山) | 10 | 0 | 10 |
統一 (內湖) | 5 | 0 | 5 |
統一 (土城) | 4 | 0 | 4 |
台中銀 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (板橋) | 0 | 206 | -206 |
永豐金 (天母) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (新營) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |