買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (羅東) | 74 | 7 | 67 |
國泰 (高雄) | 45 | 9 | 36 |
群益金鼎 (中山) | 20 | 0 | 20 |
台新 (台中) | 20 | 1 | 19 |
永豐金 (竹北) | 18 | 0 | 18 |
元大 (前金) | 14 | 0 | 14 |
元富 (大裕) | 11 | 0 | 11 |
合庫 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (松江) | 10 | 0 | 10 |
元大 (佳里) | 10 | 0 | 10 |
大昌 (樹林) | 11 | 1 | 10 |
凱基 (斗六) | 2 | 0 | 2 |
致和 (南京) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (台中) | 0 | 30 | -30 |
第一金 (大稻埕) | 0 | 30 | -30 |
兆豐 (新營) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (大安) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (北高雄) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |