買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (信義) | 100 | 11 | 89 |
國票 (敦北法人) | 73 | 1 | 72 |
凱基 (市政) | 70 | 2 | 68 |
臺銀 (民權) | 52 | 2 | 50 |
富邦 (台北) | 61 | 13 | 48 |
元大 (東門) | 45 | 0 | 45 |
凱基 (竹科) | 36 | 1 | 35 |
大慶 (富順) | 30 | 0 | 30 |
兆豐 (桃園) | 28 | 2 | 26 |
第一金 (高雄) | 24 | 3 | 21 |
康和 (仁愛) | 22 | 2 | 20 |
華南永昌 (麻豆) | 21 | 2 | 19 |
元富 (緯城) | 21 | 2 | 19 |
玉山 (桃園) | 17 | 1 | 16 |
元富 (大昌) | 14 | 1 | 13 |
永豐金 (台中) | 15 | 4 | 11 |
兆豐 (城中) | 15 | 4 | 11 |
富邦 (花蓮) | 18 | 7 | 11 |
群益金鼎 (大興) | 12 | 1 | 11 |
元大 (上新莊) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (雙和) | 10 | 0 | 10 |
元富 (成功) | 11 | 1 | 10 |
兆豐 (南京) | 10 | 1 | 9 |
華南永昌 (中正) | 14 | 5 | 9 |
群益金鼎 (高盛) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (民權) | 9 | 0 | 9 |
元富 (潮州) | 10 | 2 | 8 |
元大 (承德) | 10 | 2 | 8 |
大慶 (苗栗) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (中山) | 8 | 0 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (忠孝鼎富) | 1 | 50 | -49 |
凱基 (斗六) | 0 | 33 | -33 |
合庫 (自強) | 24 | 47 | -23 |
群益金鼎 (宜蘭) | 4 | 15 | -11 |
統一 (南京) | 13 | 22 | -9 |
兆豐 (寶成) | 23 | 31 | -8 |
台中銀 (台北) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (豐中) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (土城) | 2 | 8 | -6 |
康和 (南崁) | 1 | 5 | -4 |
盈溢 (籬子內) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |