買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中國信託 (高雄) | 50 | 0 | 50 |
兆豐 (台南) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新竹經國) | 10 | 0 | 10 |
土銀 (南港) | 5 | 0 | 5 |
台新 (屏東) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (三多) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (虎尾) | 0 | 30 | -30 |
兆豐 (台中港) | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 (桃園) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (桃園) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (桃園) | 0 | 20 | -20 |
群益金鼎 (新莊) | 0 | 15 | -15 |
元大 (竹東) | 0 | 10 | -10 |
台新 (中壢) | 0 | 10 | -10 |
中國信託 (永康) | 1 | 10 | -9 |
元大 (木柵) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |