買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (桃園) | 50 | 0 | 50 |
玉山 (高雄) | 20 | 0 | 20 |
兆豐 (桃鶯) | 15 | 0 | 15 |
群益金鼎 (西松) | 14 | 0 | 14 |
元大 (北投) | 6 | 0 | 6 |
元大 (土城) | 5 | 0 | 5 |
統一 (平鎮) | 4 | 0 | 4 |
兆豐 (復興) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (板橋) | 0 | 42 | -42 |
台新 (高雄) | 2 | 41 | -39 |
永豐金 (桃園) | 0 | 30 | -30 |
中國信託 (新竹) | 0 | 24 | -24 |
華南永昌 (潮州) | 0 | 7 | -7 |
永豐金 (大園) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |