買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (開元) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (新竹) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (東勢) | 0 | 50 | -50 |
元大 (花蓮) | 2 | 32 | -30 |
國泰 (松江) | 0 | 18 | -18 |
元大 (館前) | 0 | 16 | -16 |
凱基 (中壢) | 0 | 12 | -12 |
元富 (花蓮) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (嘉義) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (市府) | 0 | 9 | -9 |
第一金 (光復) | 0 | 8 | -8 |
高橋 (龍潭) | 0 | 7 | -7 |
元大 (民生) | 0 | 4 | -4 |
統一 (仁愛) | 0 | 3 | -3 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 2 | -2 |
群益金鼎 (松山) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |