買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (中壢) | 25 | 0 | 25 |
富邦 (彰化) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (宜蘭) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (光隆) | 10 | 0 | 10 |
元大 (成功) | 9 | 0 | 9 |
元大 (台南) | 8 | 0 | 8 |
元富 (潮州) | 6 | 0 | 6 |
華南永昌 (民權) | 5 | 0 | 5 |
元大 (西屯) | 5 | 0 | 5 |
統一 (竹南) | 4 | 1 | 3 |
台灣企銀 (九如) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (松德) | 1 | 52 | -51 |
元大 (新盛) | 1 | 23 | -22 |
第一金 (桃園) | 0 | 19 | -19 |
凱基 (信義) | 0 | 18 | -18 |
群益金鼎 (竹南) | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 (潮州) | 0 | 6 | -6 |
永豐金 (古亭) | 3 | 9 | -6 |
康和 (台南) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |