買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (信義) | 99 | 0 | 99 |
第一金 (光復) | 10 | 0 | 10 |
元富 (永和) | 10 | 2 | 8 |
元大 (員林中山) | 6 | 0 | 6 |
統一 (內湖) | 6 | 1 | 5 |
聯邦 (富強) | 6 | 2 | 4 |
統一 (永和) | 4 | 0 | 4 |
國票 (南崁) | 4 | 2 | 2 |
台灣企銀 (埔墘) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (萬盛) | 4 | 53 | -49 |
元大 (土城永寧) | 2 | 36 | -34 |
群益金鼎 (大安) | 1 | 21 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |